Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) | Osterferien Sommerferien Herbstferien - 7 Tage HP |
---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | |
Familienzimmer | 570 € |
Familienzimmer mit Balkon | 631 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 654 € |
Wohneinheit mit Balkon | 712 € |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 748 € |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 791 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 837 € |
+ Alle Zimmer und Wohneinheiten zuzüglich Kinderpreise
Kinderpreise | Ferienwoche 7 Tage | |
---|---|---|
Kind bis 4 Jahre | 239 € | |
Kind bis 9 Jahre | 279 € | |
Kind bis 12 Jahre | 320 € |
Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) | 27.12. - 03.01.24 | 03. - 07.01.24 | 03. - 05.01.24 /05. - 07.01.24 |
---|---|---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | 7 Tage HP | 4 Tage HP | 2 Tage VP |
Familienzimmer | 570 € | 334 € | 185 € |
Familienzimmer mit Balkon | 631 € | 370 € | 202 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 654 € | 384 € | 213 € |
Wohneinheit mit Balkon | 702 € | 413 € | 223 € |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 748 € | 441 € | |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |||
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 791€ | 466 € | 258 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 837 € | 494 € | 276 € |
+ Alle Zimmer und Wohneinheiten zuzüglich Kinderpreise
Kinderpreise | Ferienwoche | 03. - 07.01.24 | 03. - 05.01.24 /05. - 07.01.24 |
---|---|---|---|
Kind bis 4 Jahre | 249 € | 134 € | 85 € |
Kind bis 9 Jahre | 291 € | 158 € | 96 € |
Kind bis 12 Jahre | 320 € | 176 € | 105 € |
Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) | Karneval 17 - 20. Feb. 2023 3 Tage HP |
---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | |
Familienzimmer | 267 € |
Familienzimmer mit Balkon | 286 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 310 € |
Wohneinheit mit Balkon | 319 € |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 345 € |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 349 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 379 € |
Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) | Karneval 17 - 21. Feb. 2023 4 Tage HP |
---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | |
Familienzimmer | 326 € |
Familienzimmer mit Balkon | 345 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 385 € |
Wohneinheit mit Balkon | 396€ |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 431 € |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 439 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 490 € |
+ Alle Zimmer und Wohneinheiten zuzüglich Kinderpreise
Kinderpreise | Schnuppertage 3 Tage HP |
---|---|
Kind bis 4 Jahre | 102 € |
Kind bis 10 Jahre | 119 € |
Kind bis 12 Jahre | 129 € |
Erlebniswochenenden 2023 
Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) inkl. Verpflegung | März – Oktober Freitag – Sonntag |
---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | |
Familienzimmer | 195 € |
Familienzimmer mit Balkon | 213 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 223 € |
Wohneinheit mit Balkon | 235 € |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 256 € |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 271 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 290 € |
Pauschalpreis für Erwachsene (pro Person) inkl. Verpflegung | Jan., Febr., Nov. Freitag – Sonntag |
---|---|
Belegung mit 2 Erwachsenen | |
Familienzimmer | 184 € |
Familienzimmer mit Balkon | 194 € |
Wohneinheit (sep.KinderZim) | 210 € |
Wohneinheit mit Balkon | 214 € |
Apartment (2 Schlafzi. Wohnzimmer,Miniküche | 236 € |
Belegung mit 1 Erwachsenen | |
Single-Zimmer (2-Bett-Zi) | 257 € |
Single-Zimmer (3-Bett-Zi) | 273 € |
+ Alle Zimmer und Wohneinheiten zuzüglich Kinderpreise
Kinderpreise | März – Oktober Freitag – Sonntag inkl. Verpflegung | Jan., Febr., Nov. Freitag – Sonntag inkl. Verpflegung |
---|---|---|
Kind bis 4 Jahre | 89 € | 89 € |
Kind bis 10 Jahre | 105 € | 101 € |
Kind bis 12 Jahre | 114 € | 110 € |
• Programm für ein Erlebniswochenende •
Freitag
16.00 Uhr | Schnupperreiten |
18.00 Uhr | Abendessen |
Samstag
ab 08.00 Uhr | Frühstück |
09.30 Uhr | Ponywanderung |
12.00 Uhr | Mittagessen |
ab 14.00 Uhr | Reitstunden (gegen Gebühr) |
ab 14.00 Uhr | Kaffee & Tee vom Buffet |
18.00 Uhr | Abendessen |
ab 19.00 Uhr | Lagerfeuer & Stockbrot |
Sonntag
ab 08.00 Uhr | Frühstück |
09.30 Uhr | Ponywanderung |
bis 12.15 Uhr | Zimmer räumen |
Alle Zimmer sind mit Bettwäsche, Handtüchern und TV ausgestattet.
Lust auf ein Landerlebnis?
Folgende Termine sind in nächster Zeit verfügbar:
ERLEBNISWOCHEN-
ENDEN 2023
ausgebucht
Herbstferien NRW
ausgebucht
Weihnachtsferien
27. Dez - 03. Jan. 24
03. - 07. Jan 24
ERLEBNISWOCHEN-
ENDEN 2024
03. - 05. Jan. 24 (Mi-Fr.)
05. - 07. Jan. 24
26. - 28. Jan. 24 (Zeugniswochenende)
02. - 04. Feb. 24
16. - 18. Feb. 24
07. - 09. Juni 24 (2 x 2-3 Pers. frei)
21. - 23. Juni 24 (2-3 Pers. frei)
15. - 17. Nov. 24
22. - 24. Nov. 24
29. Nov. - 01. Dez. 24
Karneval
9. - 12./13. Feb. 24
Osterferien
22. - 29. März 24
29.März - 05. April 24
Sommerferien 24
5. - 12. Juli 24
12. - 19. Juli 24
19. - 26.Juli 24
26. Juli - 02. August 24
2. - 9. August 24
9. - 16. August 24
Verlängertes We in den Sommerferien 24:
16. - 19. August 24
3. Oktober-Feiertag 24:
02. - 06. Oktober 24
1. November-Feiertag 24:
31. Oktober - 03. Nov. 24

Wichtige Preisinfos

Im Preis inklusive:
- Verwöhnhalbpension
- Ponywanderungen am Vormittag
- Lagerfeuerabend mit Stockbrot
- Hofeigener Spielplatz, Kicker, Tischtennis, uvm., Spielscheune
- kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs
Wissenswertes:
- Anreise ab 14.00 Uhr
- am An- und Abreisetag wird kein Mittagessen angeboten
- Waschmaschine und Trockner zur Nutzung vorhanden
- Helme und Kleidung zum Reiten bitte mitbringen (im Notfall haben wir Fahrradhelme zum Ausleihen)
- Regenfeste Kleidung nicht vergessen
- evtl. Schwimmzeug für den Besuch des Erlebnisbades mitbringen
- evtl. Fahrräder oder Inliner für den Bahntrassen-Radweg mitbringen